Usted está aquí: Inicio / Mapa de Procesos / Procedimientos Gestión Financiera
Procedimientos Gestión Financiera
CORVIVIENDA
| PROCEDIMIENTO | CODIGO | VERSION | FECHA |
|---|---|---|---|
| Elaboración y probación del Presupuesto de Ingresos y Gastos | GFPD01 | 1 | 20/12/2018 |
| Ejecución del Presupuesto | GFPD02 | 1 | 20/12/2018 |
| Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Caja | GFPD03 | 1 | 20/12/2018 |
| Registro Contable | GFPD05 | 1 | 20/12/2018 |
| Depreciaciones | GFPD06 | 1 | 20/12/2018 |
| Amortizaciones | GFPD07 | 1 | 20/12/2018 |
| Elaboración de Estados Financieros | GFPD08 | 1 | 20/12/2018 |
Para conocer más de nuestros procedimientos, has CLICK en cada uno ellos.


